دوزینگ پمپ اتاترون BP
ویژگی های محصول
دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون سری BP از سری پمپهای قدرتمند و صنعتی است که با هد مقاوم، بدنه آلومینیومی و موتورهای سهفاز، امکان تزریق سیالات با فشار و دبی بالا را فراهم میکند. این سری در مدلهای مختلف عرضه شده و برای صنایع شیمیایی، آب و فاضلاب و فرایندهای صنعتی سنگین گزینهای مطمئن محسوب میشود.
- امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.
- شرایط ارسال کالا
- مدیر سایت
- ارسال توسط فروشگاه
- دریافت قیمت
- 0 عدد موجود در انبار
ارسال کالا به سراسر کشور
ارسال مستقیم به درب به درب
صدور فاکتور رسمی
ثبت فاکتور سامانه مودیان
تضمین اصالت کالا
گواهی اصالت کالا
مشاوره انتخاب محصول
تا انتخاب مطمئن کنارتونیم!
معرفی دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون سری BP
دوزینگ پمپ اتاترون سری BP از دسته پمپهای پیستونی موتوری شرکت ایتالیایی ETATRON است که برای سختترین شرایط کاری طراحی شده است و به دلیل ساختار مستحکم و راندمان بالا، یکی از قابل اعتمادترین گزینهها در حوزه تزریق مواد شیمیایی محسوب میشود.
این پمپها با حداکثر دبی 1027 لیتر بر ساعت و فشار کاری تا 25 بار، جزو قویترین مدلهای اتاترون به شمار میروند. سری BP در مدلهای تکفاز و سهفاز عرضه میشود و بسته به نوع مدل، دارای فرکانس 60، 103 یا 120 ضربه در دقیقه است. تمامی پمپها به صورت استاندارد به سیستم تنظیم دستی طول کورس مجهز هستند که امکان تنظیم دقیق دبی را برای کاربر فراهم میکند.
به دلیل طراحی پیستونی، این سری برای تزریق سیالات خورنده و شیمیایی مانند اسیدها، بازها و مواد شستوشو کاربرد دارد، اما برای مایعات ساینده یا حاوی ذرات جامد توصیه نمیشود. انتخاب جنس هد مناسب (PP، PVDF یا استیل) بر اساس نوع سیال اهمیت زیادی در طول عمر و کارایی پمپ دارد.
به طور کلی، سری BP اتاترون انتخابی ایدهآل برای صنایع شیمیایی، پتروشیمی، تصفیه آب و فاضلاب و فرآیندهایی است که نیاز به دبی بالا و فشار زیاد دارند.
ویژگی های کلیدی مترینگ پمپ پیستونی سری BP اتاترون
مشخصه | توضیحات |
---|---|
حداکثر دبی | ۱۰۲۷ لیتر بر ساعت |
حداکثر فشار کاری | ۲۵ بار |
طول ضربه | قابل تنظیم از ۱۰ تا ۱۰۰٪ |
سرعت موتور | ۱۴۰۰ دور در دقیقه |
ایزولاسیون | ایزوله – کلاس حرارتی F |
درجه حفاظت | IP55 |
منبع تغذیه استاندارد | ۳ فاز – 230/400 Vac – فرکانس 50/60 هرتز |
منبع تغذیه اختیاری | تکفاز 230 Vac یا 110 Vac – فرکانس 50/60 هرتز |
توان موتور | 0.25Kw – 0.37Kw – 0.55Kw – 0.75Kw |
جنس بدنه | آلومینیوم ریختهگری با پوشش اپوکسی ضداسید |
اتصالات ولو | ½ اینچ تا 1½ اینچ (Gm) |
استاندارد ساخت | مطابق با مقررات CE اروپا |
متریال دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون BP
دوزینگ پمپ سری BP با متریال مقاوم طراحی میشود تا در فشارهای بالا و شرایط سخت صنعتی عملکردی مطمئن داشته باشد:
- هد پمپ: ساختهشده از استیل ضدزنگ AISI 316 برای مواد خورنده یا PVC برای سیالات عمومی.
- پیستون: فولاد ضدزنگ سختکاریشده با مقاومت عالی در برابر فشار و سایش.
- ولوها: از جنس سرامیک یا استیل، برای افزایش دوام و دقت تزریق.
- اورینگ و پکینگها: FPM (وایتون) یا PTFE، مقاوم در برابر مواد شیمیایی خورنده.
- بدنه: آلومینیوم ریختهگری با پوشش اپوکسی ضداسید، مقاوم در برابر خوردگی و ضربه.
- آببندی اصلی (پکینگ): NBR، FPM (وایتون)، EPDM یا PTFE
این ترکیب متریال باعث میشود پمپ سری BP انتخابی ایدهآل برای کاربردهای صنعتی، شیمیایی و تصفیه آب در فشار بالا باشد.
مدلهای موجود سری BP دوزینگ پمپ اتاترون
مدل | نرخ جریان | هد AISI | هد PP/PVDF | پالس بر دقیقه | قدرت موتور | سایز ولو |
---|---|---|---|---|---|---|
BP0014**00000 | 50 Hz: 14 60 Hz: 17 | 50 Hz: 25 60 Hz: 25 | 50 Hz: – 60 Hz: – | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0024**00000 | 50 Hz: 24 60 Hz: 29 | 50 Hz: 25 60 Hz: 25 | 50 Hz: – 60 Hz: – | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0029**00000 | 50 Hz: 29 60 Hz: – | 50 Hz: 25 60 Hz: – | 50 Hz: – 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0052**00000 | 50 Hz: 52 60 Hz: 63 | 50 Hz: 20 60 Hz: 20 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0088**00000 | 50 Hz: 88 60 Hz: 106 | 50 Hz: 20 60 Hz: 18 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0103**00000 | 50 Hz: 103 60 Hz: – | 50 Hz: 18 60 Hz: – | 50 Hz: 10 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0128**00000 | 50 Hz: 128 60 Hz: 153 | 50 Hz: 12 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 3/4″ GM |
BP0220**00000 | 50 Hz: 220 60 Hz: 260 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.25 | 3/4″ GM |
BP0256**00000 | 50 Hz: 256 60 Hz: – | 50 Hz: 7.5 60 Hz: – | 50 Hz: 7.5 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 3/4″ GM |
BP0251**00000 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 6 60 Hz: 5 | 50 Hz: 6 60 Hz: 5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1″ GM |
BP0431**00600 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 4.5 60 Hz: 3.5 | 50 Hz: 4.3 60 Hz: 3.5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.25 | 1″ GM |
BP0503**00600 | 50 Hz: 503 60 Hz: – | 50 Hz: 3.5 60 Hz: – | 50 Hz: 3.5 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 1″GM |
BP0128**00600 | 50 Hz: 128 60 Hz: 153 | 50 Hz: 18 60 Hz: 4.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.37 | 3/4″ GM |
BP0220**00600 | 50 Hz: 220 60 Hz: 260 | 50 Hz: 16 60 Hz: 13 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.37 | 3/4″ GM |
BP0256**00600 | 50 Hz: 256 60 Hz: – | 50 Hz: 13 60 Hz: – | 50 Hz: 10 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.37 | 3/4″ GM |
BP0251**00600 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.37 | 1″ GM |
BP0431**00600 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 7 60 Hz: 5.5 | 50 Hz: 7 60 Hz: 5.5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.37 | 1″ GM |
BP0503**00600 | 50 Hz: 503 Hz: – | 50 Hz: 6 60 Hz: – | 50 Hz: 6 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.37 | 1″ GM |
BP0251**0700 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 11 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.55 | 1/2″ GM |
BP0431**00700 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 9 60 Hz: 8 | 50 Hz: 9 60 Hz: 8 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.55 | 1/2″ GM |
BP0503**00700 | 50 Hz: 503 60 Hz: – | 50 Hz: 8 60 Hz: – | 50 Hz: 8 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.55 | 1/2″ GM |
BP0513**00700 | 50 Hz: 513 60 Hz: 614 | 50 Hz: 5.5 60 Hz: 4.5 | 50 Hz: 5.5 60 Hz: 4.6 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.55 | 1 1/2″ GM |
BP0838**00700 | 50 Hz: 838 60 Hz: 1004 | 50 Hz: 4 60 Hz: 3 | 50 Hz: 4 60 Hz: 3 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.55 | 1 1/2″ GM |
BP1027**00700 | 50 Hz: 1027 60 Hz: – | 50 Hz: 3 60 Hz: – | 50 Hz: 3 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.55 | 1 1/2″ GM |
BP0251**00900 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 19 60 Hz: 17.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.75 | 1/2″ GM |
BP0431**00900 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 16.5 60 Hz: 14.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.75 | 1/2″ GM |
BP0503**00900 | 50 Hz: 503 60 Hz: – | 50 Hz: 14.5 60 Hz: – | 50 Hz: 10 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.75 | 1/2″ GM |
BP0513**00900 | 50 Hz: 513 60 Hz: 614 | 50 Hz: 12 60 Hz: 10 | 50 Hz: 10 Hz: 10 | 50 Hz: 60 Hz: 72 | 0.75 | 1 1/2″ GM |
BP0838**00900 | 50 Hz: 838 Hz: 1004 | 50 Hz: 8 Hz: 6.5 | 50 Hz: 8 Hz: 6.5 | 50 Hz: 103 Hz: 122 | 0.75 | 1 1/2″ GM |
BP1027**00900 | 50 Hz: 1027 Hz: – | 50 Hz: 6.5 60 Hz: – | 50 Hz: 6.5 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.75 | 1 1/2″ GM |
خرید دوزینگ پمپ پیستونی سری BP از برند اتاترون
این مدل از دوزینگ پمپ ها برای شرایط کاری سخت در مدلهای متنوع با دبی و فشار متفاوت عرضه میشوند. برای انتخاب مدل مناسب شرایط کاریتان و همچنین دریافت مشاوره برای دریافت قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
- محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.